Giá từ: 20.000.000 VNĐ - 22.500.000 VNĐ
Giá gốc: Giá VAT:
Ảnh 360
THIẾT KẾ
Thiết nối tiếp Underbone lối phố
Yamaha Sirius chiếm hữu design nhỏ và gọn, linh động với độ dài rộng 1.940 mm×715 mm×1.075 milimet đơn giản và dễ dàng tinh chỉnh và điều khiển và là phương tiện đi lại đi đi lại lại được yêu thương mến số 1 bên trên nước ta.
Hệ thống phát sáng cải tiến
Đầu tiên về design đầu xe cộ, Yamaha Sirius dùng đèn pha Halogen HS-1 năng suất 35W kết phù hợp với cụm xi nhan tinh xảo tuy nhiên ko thông thường phần tân tiến.
Mặt đồng hồ thời trang hiện tại đại
Mặt đồng hồ thời trang được design với skin tân tiến hiển thị rất đầy đủ những vấn đề cần thiết như vận tốc, nấc nhiên liệu, báo số.
ĐỘNG CƠ - CÔNG NGHỆ
Động cơ uy lực và bền bỉ
Sirius chiếm hữu mô tơ SOHC, 4 thì, 110cc, làm giảm nhiệt độ vì thế không gian, Bộ độ trung khí canh ty hình mẫu xe cộ tiết kiệm chi phí nhiên liệu tối ưu.
Khối mô tơ này hỗ trợ hết công xuất lên tới 5.9 bên trên 8,000 vòng/ phút, tế bào men xoắn cực lớn đạt 9.5 N.m bên trên 5,500 vòng/phút.
TIỆN ÍCH và AN TOÀN
Mâm xe cộ nhiều chủng loại lựa chọn
Yamaha Sirius dùng nhiều phiên phiên bản mâm không giống nhau, nhiều chủng loại sự lựa lựa chọn mang lại quý khách hàng gồm: Bánh mâm phanh đĩa, Bánh căm phanh đĩa, Bánh căm phanh cơ.
Thông số kỹ thuật
Màu sắc | 2024 – Phanh cơ BGYA – Đen xám vàng, 2024 – Phanh cơ BGYA – Đỏ đen ngòm, 2024 – Phanh cơ BGYA – Trắng xanh rờn, 2024 – Phanh cơ BGYA – Xám đen ngòm, 2024 – Phanh đĩa BGYB – Đen xám ánh vàng, 2024 – Phanh đĩa BGYB – Đỏ đen ngòm, 2024 – Phanh đĩa BGYB – Trắng xanh rờn, 2024 – Phanh đĩa BGYB – Xám đen ngòm, 2024 – Vành đúc BGYC – Đen, 2024 – Vành đúc BGYC – Đỏ đen ngòm, 2024 – Vành đúc BGYC – Xám xanh rờn, 2024 – Vành đúc BGYC – Xanh đen |
---|---|
Loại xe | Xe số |
Phân khối | Phân khối nhỏ |
Xuất xứ | Yamaha Việt Nam |
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Chiều cao yên | 770 mm |
Chính sách | Bảo hành |
Công suất tối đa | 5.9kw / 8,000 vòng/phút |
Đèn trước/đèn sau | Halogen |
Dung tích bình xăng | 4,2 lít |
Dung tích dầu máy | 1,0 lít |
Dung tích xy lanh (CC) | 110,3 |
Giảm xóc sau | Giảm chấn thủy lực lốc xoáy trụ |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Đường kính và hành trình dài piston | 50,0 x 57,9 mm |
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
Hệ thống khởi động | Điện và Đạp chân |
Hệ thống thực hiện mát | Không khí tự động nhiên |
Hệ thống nhiên liệu | Chế hòa khí |
Hộp số | 4 số |
Khoảng sáng sủa gầm | 130 mm |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1.940 ×715 ×1.075 mm |
Loại động cơ | 4 kỳ, 2 cầu xin, SOHC |
Loại ly hợp | Đa đĩa, ly tâm loại ướt |
Lốp sau | 80/90 – 17 44P (Lốp sở hữu săm) |
Lốp trước | 70/90 – 17 38P (Lốp sở hữu săm) |
Momen xoắn cực kỳ đại | 9.5 Nm (0.97kgf/m)/5,500 vòng/phút |
Phanh sau | Phanh cơ (đùm) |
Phanh trước | Đĩa đơn thủy lực/ Tang trống |
Quà tặng | Nón bảo hiểm |
Tiêu thụ nhiên liệu | 2.08 lít / 100km |
Trọng lượng | Trọng lượng ướt: 100kg |
Tỷ số nén | 9,3:1 |
Yêu cầu tư vấn
Mẫu xe cộ tương tự
35.500.000 VNĐ - 35.900.000 VNĐ
46.000.000 VNĐ - 46.500.000 VNĐ
Từ Yamaha Indonesia, Yamaha Việt Nam
29.500.000 VNĐ - 31.000.000 VNĐ
38.000.000 VNĐ - 38.500.000 VNĐ
30.300.000 VNĐ - 34.000.000 VNĐ